Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Blutgröße: | Minimales 1 microlitre | Batteriedauer: | Ungefähr 1000 Tests |
---|---|---|---|
Energiequelle: | eine alkalische Batterie mit 3,0 V, Größe CR2032, schloss ein | Messbereich: | 40 bis 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/l) |
Fehler: | 10% | MOQ: | 2000pcs |
Markieren: | Blutzucker-Testmaschine,Blutzuckerüberwachungsgerät |
Multi Zweck-Blut Sugar Check Machine, Blut Sugar Measurement Device
Beschreibung:
Vorbildliches Number | BG-102 | |
Beschreibung | BlutzuckerÜberwachungsanlage (Streifen der Glukose Meter+10 + lancing Gerät lancet+) | |
Bescheinigung | ISO 9001, ISO 13485 | |
Spezifikation | Antwortzeit | Weniger als 5 Sekunden |
Probe | Neues haarartiges Vollblut | |
Blutgröße | Minimales 1 microlitre | |
Messbereich | 40 bis 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/l) | |
Durchschnittliche Berechnung | zuletzt 7 14 u. 21 Tagesergebnismittelwertbildung | |
Lcd-Größe | 35 x 33 Millimeter (L X W) | |
Energiequelle | eine alkalische Batterie mit 3,0 V, Größe CR2032, schloss ein | |
Batteriedauer | Ungefähr 1000 Tests | |
Maß | 8,62 x 5,4 x 2,07 cm (L x W x H) | |
Gewicht | Ca. 54 Gramm | |
Streifen | Maschine mit 10 Streifen und Lanzette sind frei |
Verpacken u. Versenden
Verpacken | 1 stellen Sie ein (1 Meter, 1 schützender Fall, ich Giftbox, 1 Handbuch, 1 Blut-Probenehmer, 10 sterile Lanzetten, 10 Test-Streifen, 1 Steuerlösung) |
Verpackung | 24PCs/CTN |
CTN-Maß | 37X32.5X20.5CM |
G.W. | 4,7 Kilogramm |
N.W. | 4,2 Kilogramm |
Anwendungen:
Verwendet für untengenannte Leute und Fälle:
Diabetespatientenselbstmanagement
Das Krankenhaus klinisch
Kleinapotheken
Kliniken
Händler
Wettbewerbsvorteil:
Wir haben ein erfahrenes R&D-Team können Ihnen die größte Unterstützung auf neuen Produkten geben.
Wir haben ein komplettes Qualitätssicherungssystem und können Ihre zuverlässige Soem-Fabrik sein.
Unsere enorme Produktionskapazität kann Ihre Nachfrage der großen Quantität befriedigen.
Ansprechpartner: JOYCE
Telefon: +8615001722028